このサイトのクッキーについて
サイトで使用されるクッキーは分類されており、以下で各カテゴリについて読み、一部またはすべてを許可又は拒否できます。以前許可されていたカテゴリが無効になる場合、そのカテゴリに割り当てられているすべてのクッキーがブラウザから削除されます。 さらに、各カテゴリに割り当てられたクッキーのリスト及びクッキー宣言の詳細情報を確認できます。
必要なクッキー
コア機能を提供するには、一部のクッキーが必要です。これらのクッキーがないと、Webサイトが正しく機能しないため、デフォルトで有効になっており、無効にすることはできません。
分析クッキー
分析クッキーは、使用状況に関する情報を収集して報告することにより、当社のWebサイトを改善するのに役立ちます。
マーケティングクッキー
マーケティングクッキーは、担当者が関連性のある魅力的な広告を表示できるようにWebサイト全体の訪問者を追跡するために使用されます。
その他のクッキー
このカテゴリのクッキーはまだ分類されておらず、現時点では目的が不明である可能性があります。
サイトで使用されるクッキーは分類されており、以下で各カテゴリについて読み、一部またはすべてを許可又は拒否できます。以前許可されていたカテゴリが無効になる場合、そのカテゴリに割り当てられているすべてのクッキーがブラウザから削除されます。 さらに、各カテゴリに割り当てられたクッキーのリスト及びクッキー宣言の詳細情報を確認できます。
必要なクッキー
コア機能を提供するには、一部のクッキーが必要です。これらのクッキーがないと、Webサイトが正しく機能しないため、デフォルトで有効になっており、無効にすることはできません。
名前 | ホスト名 | ベンダー | 期限 |
---|---|---|---|
PHPSESSID | .semrush.com | 1 日 | |
SSO-JWT | .semrush.com | 1 日 | |
visit_first | .semrush.com | 400 日 | |
site_csrftoken | .semrush.com | セッション | |
G_ENABLED_IDPS | .www.semrush.com | 400 日 | |
localization | .semrush.com | セッション | |
GCLB | www.semrush.com static.semrush.com cdn.semrush.com semrush.com | 1 日 | |
GCLB | static.semrush.com | 1 日 | |
GCLB | cdn.semrush.com | 1 日 | |
__cf_bm | .lp.semrush.com | Cloudflare, Inc. | 1 時間 |
_GRECAPTCHA | www.google.com | 180 日 | |
app_center_csrf_token | .semrush.com | セッション | |
cookiehub | .semrush.com | CookieHub | 365 日 |
intercom-id- | .semrush.com | Intercom R&D Unlimited Company | 270 日, 1 時間 |
intercom-session- | .semrush.com | Intercom R&D Unlimited Company | 7 日 |
GCLB | semrush.com | 1 日 | |
intercom.intercom-state- | Intercom R&D Unlimited Company | 永続的な | |
tt_sessionId | セッション | ||
WT_AUTH_FLOW | セッション | ||
last_sidebar_tk | 永続的な | ||
ga_exp_ | .semrush.com | 28 日 | |
intercom-device-id- | .semrush.com | Intercom R&D Unlimited Company | 270 日, 1 時間 |
BIGipServer | lp.semrush.com | セッション | |
csrftoken | www.semrush.com | 364 日 | |
prowly-journal-session | www.semrush.com | セッション | |
browser-unhappy-closed | .semrush.com | 365 日 | |
_sm_bot | .semrush.com | 60 日 | |
_sm_bot_verify | .semrush.com | 60 日 | |
_vwo_uuid_v2 | .semrush.com | Visual Website Optimizer | 366 日 |
_vwo_uuid | .semrush.com | 365 日, 6 時間 | |
_vwo_ds | .semrush.com | 90 日 | |
_vwo_sn | .semrush.com | 1 時間 | |
_vis_opt_s | .semrush.com | 100 日 | |
_vis_opt_test_cookie | .semrush.com | セッション | |
_vwo_765415_config | 永続的な | ||
vwoSn | 永続的な | ||
db | .semrush.com | セッション | |
userType | .semrush.com | 365 日 | |
ot_domains- | 永続的な | ||
ot_user_id | 永続的な | ||
_vwo_nls_q_765415 | 永続的な | ||
gch_csrf_token | .semrush.com | セッション | |
sentryReplaySession | セッション | ||
__cf_bm | .t.co | Cloudflare, Inc. | 1 時間 |
お気に入り
お気に入りクッキーを使用すると、Webサイトは情報を記憶して、各ユーザーへの見せ方や動作をカスタマイズできます。これには、選択した通貨、地域、言語、または色のテーマの保存が含まれる場合があります。
名前 | ホスト名 | ベンダー | 期限 |
---|---|---|---|
li_gc | .linkedin.com | LinkedIn Ireland Unlimited Company | 180 日 |
lidc | .linkedin.com | LinkedIn Ireland Unlimited Company | 1 日 |
ouid | streaming.bi.owox.com | 364 日 | |
credits_notice_visible | .semrush.com | 365 日 | |
uvp_tile_was_showed | www.semrush.com | セッション | |
lm-ps-cache | 永続的な | ||
proofreader_user_id | 永続的な | ||
i18nextLng | 永続的な | ||
bltNotifications | 永続的な | ||
lm_RldCats | Requested Host | 365 日 | |
lm_LR_fb | Requested Host | 365 日 | |
lm_premium_upg | Requested Host | 365 日 | |
lm_premium_heatmap | Requested Host | 365 日 | |
lm_HM_fb | Requested Host | 365 日 | |
lm_HM_dn | Requested Host | 365 日 | |
lm_HM_cn | Requested Host | 365 日 | |
lm_HM_PDF | Requested Host | 365 日 | |
lm_TGH | Requested Host | 365 日 | |
lm_GHOP | Requested Host | 365 日 | |
lm_GHS | Requested Host | 365 日 | |
lm_BAKS | Requested Host | 365 日 | |
lm_onbrd | Requested Host | 365 日 | |
lm_LRCN | Requested Host | 365 日 | |
lm_PRRS | Requested Host | 365 日 | |
lm_sharing | Requested Host | 365 日 | |
lm_RM_prem_notice | Requested Host | 365 日 | |
LM_heatmap-closing-modal-shown | semrush.com semrush.com | 永続的な | |
LM_feedback_* | semrush.com | 永続的な | |
feedback_* | semrush.com | 永続的な | |
LM_heatmap-closing-modal-shown | semrush.com | 永続的な | |
LM_auto-replies-intro | semrush.com | 永続的な | |
LM_auto-replies-highlight | semrush.com | 永続的な | |
LM_GBPVerification | semrush.com | 永続的な | |
LM_banner-exclude-locations | semrush.com | 永続的な | |
lm-reconnect-banner-hide | semrush.com | 永続的な | |
LM_expansion-hide-by-id | semrush.com | 永続的な | |
LM_expansion-hide-all | semrush.com | 永続的な | |
LM_lmScans | semrush.com | 永続的な | |
LM_* | semrush.com | 永続的な | |
LM_provider | semrush.com | 永続的な | |
lm-setting-enabled-shown-date | semrush.com | 永続的な | |
LM-ai-fakedoor | semrush.com | 永続的な | |
mf_user | .semrush.com | 90 日 | |
mf_d9c989f2-d510-4d22-905d-958ad8dfc14d | .semrush.com | セッション | |
mf_initialDomQueue | セッション | ||
mf_transmitQueue | セッション | ||
mf_b163d669-1757-4513-9be1-cd2b22eda5dd | .semrush.com | セッション | |
mf_e19c9ce0-6b95-4226-92c5-68dfa8e0f3d1 | .semrush.com | セッション | |
mrt_campaignListItemsPerPage | semrush.com | 永続的な | |
mf_648d2ceb-a640-4541-b14a-070e16b06c80 | .semrush.com | セッション | |
intercom.played-notifications | Intercom R&D Unlimited Company | セッション |
分析クッキー
分析クッキーは、使用状況に関する情報を収集して報告することにより、当社のWebサイトを改善するのに役立ちます。
名前 | ホスト名 | ベンダー | 期限 |
---|---|---|---|
lux_uid | www.semrush.com | 1 時間 | |
ref_code | .semrush.com | 365 日 | |
refer_source | .semrush.com | 365 日 | |
_ga | .semrush.com | 365 日 | |
_gid | .semrush.com | 1 日 | |
ouid | google-analytics.bi.owox.com | 364 日 | |
__insp_wid | .semrush.com | Inspectlet | 365 日 |
__insp_nv | .semrush.com | Inspectlet | 365 日 |
__insp_targlpu | .semrush.com | Inspectlet | 365 日 |
__insp_targlpt | .semrush.com | Inspectlet | 365 日 |
__insp_slim | .semrush.com | Inspectlet | 365 日 |
_ampl | www.semrush.com | 30 日 | |
_gat_ | .semrush.com | 1 時間 | |
_dc_gtm_ | .semrush.com | 1 時間 | |
_ga_ | .semrush.com | 365 日 | |
tt_pixel_session_index | セッション | ||
tt_appInfo | セッション | ||
_cat | .semrush.com | 365 日 | |
cat_tracking: | 永続的な | ||
_tt_enable_cookie | .semrush.com | BYTEDANCE PTE. LTD. | 90 日 |
_ttp | .semrush.com | BYTEDANCE PTE. LTD. | 90 日 |
__insp_pad | .semrush.com | Inspectlet | 365 日 |
__insp_sid | .semrush.com | Inspectlet | 365 日 |
__insp_uid | .semrush.com | Inspectlet | 365 日 |
__insp_session_count | Inspectlet | 永続的な | |
ahoy_visitor | .semrush.com | POWR | 400 日 |
ahoy_visit | .semrush.com | POWR | 1 時間 |
nps_collector_ | 永続的な | ||
_gat | .semrush.com | 1 時間 | |
_hjSessionUser_ | .semrush.com | Hotjar | 365 日 |
_hjSession_ | .semrush.com | Hotjar | 1 時間 |
hjActiveViewportIds | Hotjar | 永続的な | |
hjViewportId | Hotjar | セッション | |
_hjHasCachedUserAttributes | www.semrush.com | Hotjar | セッション |
_hjUserAttributesHash | www.semrush.com | 1 時間 | |
_hjUserAttributes | Hotjar | 永続的な | |
loom_anon_comment | .loom.com | 400 日 | |
ajs_anonymous_id | .loom.com | Twilio Inc. | 400 日 |
loom_referral_video | .www.loom.com | セッション | |
mrt_refererSource | 永続的な | ||
MUID | .bing.com | Microsoft | 390 日 |
_cltk | Microsoft | セッション |
マーケティングクッキー
マーケティングクッキーは、担当者が関連性のある魅力的な広告を表示できるようにWebサイト全体の訪問者を追跡するために使用されます。
名前 | ホスト名 | ベンダー | 期限 |
---|---|---|---|
_gcl_au | .semrush.com | Google Advertising Products | 90 日 |
IDE | .doubleclick.net | Google Advertising Products | 390 日 |
personalization_id | .twitter.com | Twitter, Inc. | 400 日 |
muc_ads | .t.co | Twitter, Inc. | 400 日 |
bcookie | .linkedin.com | LinkedIn Ireland Unlimited Company | 365 日 |
bscookie | .www.linkedin.com | LinkedIn Ireland Unlimited Company | 365 日 |
_fbp | .semrush.com | Meta Platforms | 90 日 |
_mkto_trk | .semrush.com | 365 日 | |
_ttp | .tiktok.com | BYTEDANCE PTE. LTD. | 90 日 |
YSC | .youtube.com | セッション | |
VISITOR_INFO1_LIVE | .youtube.com | 180 日 | |
lastExternalReferrer | Meta Platforms | 永続的な | |
lastExternalReferrerTime | Meta Platforms | 永続的な | |
AnalyticsSyncHistory | .linkedin.com | LinkedIn Ireland Unlimited Company | 30 日 |
UserMatchHistory | .linkedin.com | LinkedIn Ireland Unlimited Company | 30 日 |
VISITOR_PRIVACY_METADATA | .youtube.com | 180 日 | |
_rdt_uuid | .semrush.com | 89 日 | |
test_cookie | .doubleclick.net | 1 時間 | |
receive-cookie-deprecation | .doubleclick.net | 180 日 | |
MSPTC | .bat.bing.com | Microsoft | 390 日 |
_uetsid | .semrush.com | Microsoft | 1 日 |
_uetvid | .semrush.com | Microsoft | 390 日 |
_uetsid_exp | Microsoft | 永続的な | |
_uetvid | Microsoft | 永続的な | |
_uetvid_exp | Microsoft | 永続的な | |
_uetsid | Microsoft | 永続的な | |
uuid | .getrockerbox.com | MediaMath, Inc. | 30 日 |
ab | .agkn.com | 365 日 | |
demdex | .demdex.net | Adobe Audience Manager, Adobe Experience Platform | 180 日 |
dpm | .dpm.demdex.net | Adobe Audience Manager, Adobe Experience Platform | 180 日 |
その他のクッキー
このカテゴリのクッキーはまだ分類されておらず、現時点では目的が不明である可能性があります。
名前 | ホスト名 | ベンダー | 期限 |
---|---|---|---|
cookies-agreement | www.semrush.com | 30 日 | |
unleash:repository:repo | 永続的な | ||
unleash:repository:sessionId | 永続的な | ||
mf_beb62364-c69a-4854-96ec-9527817eedae | .semrush.com | セッション | |
sessionId | セッション | ||
mf_cb010226-6e14-4338-a229-fdd0e954cf7f | .semrush.com | セッション | |
SWA_PUBLIC_STATE | 永続的な | ||
___sendToPTHasBeenInteracted | 永続的な | ||
rbuid | .semrush.com | 30 日 | |
RB.uid | 永続的な | ||
RB.sessionId | セッション | ||
_zitok | .www.semrush.com | 365 日 | |
u | .agkn.com | 365 日 | |
unifiedScriptVerified | セッション | ||
ziwsSession | セッション | ||
ziwsSessionId | セッション | ||
__Secure-ROLLOUT_TOKEN | .youtube.com | 180 日 | |
ssi | .sitescout.com | 365 日 | |
__rbtld__ | .semrush.com | セッション | |
app_center_apps | .semrush.com | 1 日 | |
eyeon_onBoarding_eyeon-left-menu-add-competitors_currentStep | 永続的な | ||
contentshake_extension_client_id | www.semrush.com | 1 日 | |
mf_bbc9b084-8b0a-4a55-be9a-5e0d788ef576 | .semrush.com | セッション |