Check all data for all domains
Get data for all countries and a full analysis for any website
Try for freeご使用のブラウザは最新版ではありません。ウェブサイトが正確に表示されないことがあります。ブラウザを更新してください。
Top websites
Based on data from the Semrush Traffic Analytics tool, this page reveals the most visited websites. We will be updating this list on a monthly basis, so you can keep track of all the market shifts and spot changes in user interest.
Position | Website | Change | Visits | Pages / Visit | Bounce rate |
---|---|---|---|---|---|
1 | – | 8,896,370,523 | 3.02 | 47.45% | |
2 | ![]() | – | 7,507,084,290 | 6.69 | 29.60% |
3 | – | 1,255,542,502 | 3.00 | 50.03% | |
4 | tsyndicate.com | – | 798,324,438 | 1.14 | 90.96% |
5 | ![]() | – | 566,079,488 | 2.24 | 64.43% |
6 | asurascans.com | – | 543,110,120 | 4.98 | 33.53% |
7 | zoro.to | 1 | 532,437,349 | 3.07 | 50.38% |
8 | ![]() | 1 | 438,081,512 | 2.12 | 64.90% |
9 | ![]() | 2 | 423,451,825 | 3.60 | 52.56% |
10 | ![]() | 1 | 366,843,389 | 1.68 | 67.01% |
11 | 1 | 357,325,869 | 2.13 | 59.50% | |
12 | googleapis.com | 4 | 254,445,639 | 1.63 | 77.82% |
13 | quora.com | 2 | 253,804,278 | 1.62 | 72.34% |
14 | whatsapp.com | – | 246,008,927 | 1.69 | 74.05% |
15 | flipkart.com | 2 | 244,478,097 | 2.05 | 66.45% |
16 | ![]() | 4 | 239,113,069 | 4.16 | 29.33% |
17 | reddit.com | – | 220,270,275 | 2.53 | 54.45% |
18 | 2 | 206,224,787 | 1.74 | 74.90% | |
19 | googlesyndication.com | 3 | 198,040,319 | 1.79 | 61.45% |
20 | google.co.in | 2 | 194,521,027 | 3.28 | 37.40% |
The top websites page is a free and convenient way to discover the world’s most popular sites based on location and/or industry.
The information displayed here allows users to identify and observe trends, and track how the world’s leading websites – and their numbers – are changing from month to month.
For instance, here’s what we discovered this month:
google.com is the most visited website in India in February 2023, attracting nearly 8.9B monthly visits. With second-placed youtube.com receiving 7.5B visits in the same period. facebook.com also performed strongly, generating nearly 1.3B visits.
Pages/Visit - an estimate of how many pages (on average) a person visits in one session on the website. The total average pages per visit for these popular websites is 2.65 pages. The highest average pages per visit - youtube.com - 6.69 pages.
Bounce Rate - an estimate of the website’s average bounce rate, or percentage of visitors that leave the website after viewing just one page. The total average bounce rate is 56.46% and the highest bounce rate - tsyndicate.com - 90.96%.
Check all data for all domains
Get data for all countries and a full analysis for any website
Try for free