Check all data for all domains
Get data for all countries and a full analysis for any website
Try for freeご使用のブラウザは最新版ではありません。ウェブサイトが正確に表示されないことがあります。ブラウザを更新してください。
Top websites
Based on data from the SemrushTraffic Analytics tool, this page reveals the most visited websites. We will be updating this list on a monthly basis, so you can keep track of all the market shifts and spot changes in user interest.
Position | Website | Change | Visits | Pages / Visit | Bounce rate |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 109,905,670 | 6.03 | 24.99% |
2 | 1 | 80,215,537 | 3.36 | 43.84% | |
3 | ![]() | – | 29,470,401 | 3.01 | 38.10% |
4 | – | 23,987,142 | 1.97 | 63.10% | |
5 | – | 18,501,136 | 2.68 | 48.18% | |
6 | 1 | 15,749,601 | 5.21 | 41.76% | |
7 | gazetaexpress.com | 22 | 14,820,779 | 3.24 | 25.37% |
8 | ![]() | 1 | 13,322,280 | 3.15 | 33.12% |
9 | readmanganato.com | 3 | 12,523,617 | 5.64 | 28.53% |
10 | derstandard.at | – | 12,475,547 | 3.21 | 35.30% |
11 | google.at | – | 10,700,124 | 3.28 | 36.25% |
12 | willhaben.at | 1 | 9,847,730 | 3.29 | 47.55% |
13 | 13 | 8,256,384 | 7.28 | 19.44% | |
14 | ![]() | 2 | 7,956,281 | 2.18 | 58.63% |
15 | reddit.com | – | 7,455,547 | 2.93 | 52.94% |
16 | ![]() | 2 | 6,619,939 | 1.51 | 74.19% |
17 | heute.at | 7 | 6,063,286 | 2.75 | 42.43% |
18 | yallakora.com | – | 5,742,176 | 2.85 | 36.28% |
19 | questionablequesting.com | – | 5,660,428 | 5.87 | 13.43% |
20 | exdynsrv.com | 7 | 5,649,673 | 2.49 | 1.45% |
The top websites page is a free and convenient way to discover the world’s most popular sites based on location and/or industry.
The information displayed here allows users to identify and observe trends, and track how the world’s leading websites – and their numbers – are changing from month to month.
For instance, here’s what we discovered this month:
youtube.com is the most visited website in Austria in June 2022, attracting nearly 109.9M monthly visits. With second-placed google.com receiving 80.2M visits in the same period. orf.at also performed strongly, generating nearly 29.5M visits.
Pages/Visit - an estimate of how many pages (on average) a person visits in one session on the website. The total average pages per visit for these popular websites is 3.52 pages. The highest average pages per visit - uukanshu.com - 7.28 pages.
Bounce Rate - an estimate of the website’s average bounce rate, or percentage of visitors that leave the website after viewing just one page. The total average bounce rate is 38.17% and the highest bounce rate - twitter.com - 74.19%.
Check all data for all domains
Get data for all countries and a full analysis for any website
Try for free